Export Analysis Utility it
From CaisisWiki
(Difference between revisions)
A.fraietta (Talk | contribs) (New page: L'utility "Export Analysis" è un database Microsoft Access 2000 (convertibile al formato 2003?) che contiene diverse features supplementari per Caisis, tra cui: * algoritmi per la genera...) |
A.fraietta (Talk | contribs) (→Istruzioni di installazione) |
||
(4 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
L'utility "Export Analysis" è un database Microsoft Access 2000 (convertibile al formato 2003?) che contiene diverse features supplementari per Caisis, tra cui: | L'utility "Export Analysis" è un database Microsoft Access 2000 (convertibile al formato 2003?) che contiene diverse features supplementari per Caisis, tra cui: | ||
* algoritmi per la generazione di datasets di analisi per la ricerca sul tumore della prostata | * algoritmi per la generazione di datasets di analisi per la ricerca sul tumore della prostata | ||
- | * processo-guida di follow-up longitudinale per | + | * processo-guida di follow-up longitudinale per liste semi-automatiche |
* Data Integrity Tool, un sempre browser per effettuare ricerche all'interno di tutti i campi di tutte le tabelle del database | * Data Integrity Tool, un sempre browser per effettuare ricerche all'interno di tutti i campi di tutte le tabelle del database | ||
* Nomogrammi, un modo per ottenere nomogrammi su un set di pazienti | * Nomogrammi, un modo per ottenere nomogrammi su un set di pazienti | ||
Line 8: | Line 8: | ||
== Istruzioni di installazione == | == Istruzioni di installazione == | ||
- | * Crea un database copia di Caisis sul Server SQL | + | * Crea un database copia di lavoro di Caisis sul Server SQL |
- | * Crea una cartella in rete protetta con i permessi di lettura/scrittura SOLO per le persone che dovranno avere cura dei dati. Questi utenti saranno responsabili nell'assicurare | + | * Crea una cartella in rete protetta con i permessi di lettura/scrittura SOLO per le persone che dovranno avere cura dei dati. Questi utenti saranno responsabili nell'assicurare di soddisfare i requisiti previsti dalle policy di sicurezza e lavoreranno con gli utenti al fine di generare i datasets. |
- | * | + | * Posizionare il file MDB (Microsoft Access) relativo all'Export Analysis Utility in questa cartella sicura in rete. |
- | * Dalla Export Analysis Utility, | + | * Dalla Export Analysis Utility, aprire il Linked Table Manager (Tools, Database Utilities, Linked Table Manager) per collegare tutte le tabelle alla copia di lavoro del database di Caisis sul Server SQL. |
== Features == | == Features == | ||
- | * | + | * Tabelle |
- | ** DistributableObjects. | + | ** DistributableObjects. Un elenco di tabelle, queries, forms, ecc. che può essere distribuito pubblicamente. Usato quando è necessario preparare una copia di dell'Export Analysis Utility da pubblicare qui su Caisis.org. Non comprende tabelle, queries e reports temporanei o definiti dagli utenti. |
- | == | + | == DA FARE == |
- | + | Questo è un elenco di tutte le attività che dobbiamo fare per preparare la versione più aggiornata dell'Export Analysis Utility al fine di una distribuzione pubblica | |
- | * Data Integrity Tool - | + | * Data Integrity Tool - versione da confrontare con il database colonrettale |
- | * | + | * Integrare tutte le differenze del processo di follow-up del file MDB (UroShared\_CaisisDB\follow up project\CaisisDB.mdb) nella Export Analysis Utility |
- | * | + | * Con l'ultima installazione di Caisis 4.0 dal download di caisis.org, testare il setup per esser certi che nessuna tabella o step sia specifico di MSK. |
- | * | + | * Eliminare il codice dei nomogrammi e fornire le DLL e le istruzioni per un utilizzo delle librerie |
** LifeExpectancies | ** LifeExpectancies | ||
** NomogramScores | ** NomogramScores | ||
** PartinScores_2001 | ** PartinScores_2001 | ||
- | * | + | * Eliminare il codice dei Segments e sostituirlo con DLL e istruzioni? |
- | * | + | * Creare una feature per l'export e l'import delle impostazioni degli algoritmi in modo tale che utenti e siti diversi possano riprodurre le analisi sui datasets usando le stesse impostazioni sui loro datasets di Caisis. |
- | * | + | * Creare una feature facile da usare per l'export e l'import di queries e reports definiti dagli utenti |
Current revision as of 15:52, 20 December 2007
L'utility "Export Analysis" è un database Microsoft Access 2000 (convertibile al formato 2003?) che contiene diverse features supplementari per Caisis, tra cui:
- algoritmi per la generazione di datasets di analisi per la ricerca sul tumore della prostata
- processo-guida di follow-up longitudinale per liste semi-automatiche
- Data Integrity Tool, un sempre browser per effettuare ricerche all'interno di tutti i campi di tutte le tabelle del database
- Nomogrammi, un modo per ottenere nomogrammi su un set di pazienti
- Prospetti, verifiche di qualità, e report vari
Istruzioni di installazione
- Crea un database copia di lavoro di Caisis sul Server SQL
- Crea una cartella in rete protetta con i permessi di lettura/scrittura SOLO per le persone che dovranno avere cura dei dati. Questi utenti saranno responsabili nell'assicurare di soddisfare i requisiti previsti dalle policy di sicurezza e lavoreranno con gli utenti al fine di generare i datasets.
- Posizionare il file MDB (Microsoft Access) relativo all'Export Analysis Utility in questa cartella sicura in rete.
- Dalla Export Analysis Utility, aprire il Linked Table Manager (Tools, Database Utilities, Linked Table Manager) per collegare tutte le tabelle alla copia di lavoro del database di Caisis sul Server SQL.
Features
- Tabelle
- DistributableObjects. Un elenco di tabelle, queries, forms, ecc. che può essere distribuito pubblicamente. Usato quando è necessario preparare una copia di dell'Export Analysis Utility da pubblicare qui su Caisis.org. Non comprende tabelle, queries e reports temporanei o definiti dagli utenti.
DA FARE
Questo è un elenco di tutte le attività che dobbiamo fare per preparare la versione più aggiornata dell'Export Analysis Utility al fine di una distribuzione pubblica
- Data Integrity Tool - versione da confrontare con il database colonrettale
- Integrare tutte le differenze del processo di follow-up del file MDB (UroShared\_CaisisDB\follow up project\CaisisDB.mdb) nella Export Analysis Utility
- Con l'ultima installazione di Caisis 4.0 dal download di caisis.org, testare il setup per esser certi che nessuna tabella o step sia specifico di MSK.
- Eliminare il codice dei nomogrammi e fornire le DLL e le istruzioni per un utilizzo delle librerie
- LifeExpectancies
- NomogramScores
- PartinScores_2001
- Eliminare il codice dei Segments e sostituirlo con DLL e istruzioni?
- Creare una feature per l'export e l'import delle impostazioni degli algoritmi in modo tale che utenti e siti diversi possano riprodurre le analisi sui datasets usando le stesse impostazioni sui loro datasets di Caisis.
- Creare una feature facile da usare per l'export e l'import di queries e reports definiti dagli utenti